Sign in to your account
Don't have an account?
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
The Fair window sets a lower expectation for Blake if he pitches today. Historically, his inclination has been toward flat outings in these conditions. The Variable profile adds another layer of doubt to the outcomes. Unless you have a compelling reason, best to exclude him.
@ MIA - Opposing Pitcher TriSync Projection: 3.29
Snell projects into a Fair performance window, and his past performance here isn’t encouraging. The typical track record is toward disappointing production. With a Variable profile, the results can swing due to added risk. Safer to exclude him unless something strongly tips the scales.
@ MIA - Opposing Pitcher TriSync Projection: 3.11
| Level | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 9 | 3 | 3 | 0 | 49.0 | 39 | 18 | 17 | 2 | 27 | 70 | 12.9 | 3.12 | 1.35 | 0.215 | +1.89% |
| Good | 53 | 21 | 14 | 0 | 288.1 | 175 | 85 | 82 | 22 | 129 | 376 | 11.7 | 2.56 | 1.05 | 0.173 | +12.06% |
| Fair | 49 | 15 | 13 | 0 | 246.0 | 206 | 106 | 97 | 26 | 129 | 311 | 11.4 | 3.55 | 1.36 | 0.224 | -12.90% |
| Suboptimal | 10 | 3 | 3 | 0 | 50.2 | 36 | 17 | 16 | 1 | 18 | 78 | 13.9 | 2.84 | 1.07 | 0.195 | +13.47% |
| Season | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 3 | 1 | 0 | 32.0 | 21 | 8 | 7 | 0 | 14 | 43 | 12.1 | 1.97 | 1.09 | 0.183 | 5.14 |
| 2025 | 11 | 5 | 4 | 0 | 61.1 | 51 | 21 | 16 | 3 | 26 | 72 | 10.6 | 2.35 | 1.26 | 0.230 | 4.57 |
| 2024 | 20 | 5 | 3 | 0 | 104.0 | 65 | 38 | 36 | 6 | 44 | 145 | 12.5 | 3.12 | 1.05 | 0.174 | 4.56 |
| 2023 | 32 | 14 | 9 | 0 | 180.0 | 115 | 47 | 45 | 15 | 99 | 234 | 11.7 | 2.25 | 1.19 | 0.181 | 4.77 |
| 2022 | 25 | 8 | 10 | 0 | 128.0 | 103 | 51 | 48 | 11 | 51 | 171 | 12.0 | 3.38 | 1.20 | 0.216 | 4.26 |
| 2021 | 27 | 7 | 6 | 0 | 128.2 | 101 | 61 | 60 | 16 | 69 | 170 | 11.9 | 4.20 | 1.32 | 0.214 | 3.68 |
|
Date
|
Opponent | Decision | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
Composite
Score |
Output
Level |
TriSync
Projection |
Game
Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 4, 2026 | WSH | W | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | Good | 6.42 | ||
| Aug 29, 2026 | @DET | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | Suboptimal | 5.61 | |||
| Aug 23, 2026 | PIT | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | Fair | 6.27 | ||
| Aug 17, 2026 | @COL | W | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | Good | 5.06 | ||
| Aug 11, 2026 | KC | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | Good | 6.42 | |||
| May 9, 2026 | ATL | L | 3.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | Fair | 1.07 | ||
| Sep 24, 2025 | @AZ | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | Fair | 4.61 | |||
| Sep 17, 2025 | PHI | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | Good | 8.67 | ||
| Sep 10, 2025 | COL | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | Suboptimal | 8.14 | ||
| Sep 4, 2025 | @PIT | L | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 6 | Good | 0.22 | ||
| Aug 29, 2025 | AZ | L | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | Fair | 3.18 | ||
| Aug 22, 2025 | @SD | L | 7.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | Good | 3.50 | ||
| Aug 16, 2025 | SD | W | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Good | 5.21 | ||
| Aug 9, 2025 | TOR | W | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | Fair | 7.14 | ||
| Aug 2, 2025 | @TB | L | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | Fair | 3.83 | ||
| Apr 2, 2025 | ATL | 4.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | Fair | 3.35 | |||
| Mar 27, 2025 | DET | W | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | Fair | 2.41 | ||
| Sep 22, 2024 | @KC | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Fair | 7.82 | ||
| Sep 17, 2024 | @BAL | W | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | Suboptimal | 8.62 | ||
| Sep 11, 2024 | MIL | W | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | Good | 5.76 | ||
| Sep 5, 2024 | AZ | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | Fair | 2.92 | |||
| Aug 30, 2024 | MIA | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | Fair | 5.86 | |||
| Aug 24, 2024 | @SEA | 3.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | Good | 2.45 | |||
| Aug 18, 2024 | @OAK | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | Fair | 5.86 | |||
| Aug 12, 2024 | ATL | 6.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | Excellent | 7.27 | |||
| Aug 7, 2024 | @WSH | W | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | Good | 4.47 | ||
| Aug 2, 2024 | @CIN | W | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | Good | 8.78 | ||
| Jul 27, 2024 | COL | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | Fair | 8.78 | |||
| Jul 22, 2024 | @LAD | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | Good | 3.30 | |||
| Jul 14, 2024 | MIN | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Suboptimal | 7.56 | |||
| Jul 9, 2024 | TOR | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Fair | 4.71 | |||
| Jun 2, 2024 | NYY | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | Good | 2.62 | |||
| May 27, 2024 | PHI | 4.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | Good | 2.78 | |||
| May 22, 2024 | @PIT | 3.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | Fair | 0.87 | |||
| Apr 19, 2024 | AZ | L | 4.2 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | Excellent | -0.10 | ||
| Apr 14, 2024 | @TB | L | 4.0 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | Fair | -1.38 | ||
| Apr 8, 2024 | WSH | L | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | Good | 2.31 | ||
| Sep 25, 2023 | @SF | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | Good | 5.96 | |||
| Sep 19, 2023 | COL | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | Good | 7.09 | |||
| Sep 13, 2023 | @LAD | W | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | Good | 7.66 | ||
| Sep 8, 2023 | @HOU | W | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | Good | 4.61 | ||
| Sep 2, 2023 | SF | W | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | Excellent | 6.42 | ||
| Aug 28, 2023 | @STL | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | Good | 6.78 | ||
| Aug 22, 2023 | MIA | L | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | Good | 3.30 | ||
| Aug 16, 2023 | BAL | W | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | Good | 4.32 | ||
| Aug 11, 2023 | @AZ | W | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | Fair | 4.47 | ||
| Aug 5, 2023 | LAD | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | Fair | 2.83 | |||
| Jul 30, 2023 | TEX | W | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | Excellent | 6.37 | ||
| Jul 25, 2023 | PIT | W | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | Fair | 4.17 | ||
| Jul 20, 2023 | @TOR | L | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | Good | 2.41 | ||
| Jul 15, 2023 | @PHI | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | Fair | 5.61 | |||
| Jul 8, 2023 | NYM | W | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | Fair | 7.98 | ||
| Jul 3, 2023 | LAA | W | 5.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | Fair | 5.31 | ||
| Jun 28, 2023 | @PIT | L | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | Excellent | 5.21 | ||
| Jun 22, 2023 | @SF | W | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Good | 8.62 | ||
| Jun 17, 2023 | TB | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | Good | 8.14 | ||
| Jun 11, 2023 | @COL | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | Good | 7.56 | |||
| Jun 5, 2023 | CHC | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | Good | 6.88 | ||
| May 31, 2023 | @MIA | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | Good | 5.81 | |||
| May 25, 2023 | @WSH | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | Fair | 3.98 | |||
| May 19, 2023 | BOS | L | 4.0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | Good | -0.22 | ||
| May 12, 2023 | @LAD | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | Good | 2.74 | |||
| May 6, 2023 | LAD | L | 6.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | Good | 4.03 | ||
| May 1, 2023 | CIN | W | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | Fair | 3.88 | ||
| Apr 25, 2023 | @CHC | L | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | Fair | 2.55 | ||
| Apr 18, 2023 | ATL | L | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | Fair | 3.26 | ||
| Apr 12, 2023 | @NYM | L | 5.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | Fair | 1.44 | ||
| Apr 6, 2023 | @ATL | 3.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | Fair | -0.15 | |||
| Mar 30, 2023 | COL | L | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | Fair | 3.56 | ||
| Oct 2, 2022 | CWS | L | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Good | 5.21 | ||
| Sep 27, 2022 | LAD | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | Fair | 5.61 | |||
| Sep 21, 2022 | STL | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | Fair | 8.99 | ||
| Sep 16, 2022 | @AZ | W | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | Fair | 6.47 | ||
| Sep 10, 2022 | LAD | L | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | Suboptimal | 0.05 | ||
| Sep 5, 2022 | AZ | L | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | Fair | 6.27 | ||
| Aug 30, 2022 | @SF | W | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | Fair | 6.57 | ||
| Aug 24, 2022 | CLE | L | 3.1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | Fair | -0.46 | ||
| Aug 19, 2022 | WSH | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | Suboptimal | 3.69 | |||
| Aug 14, 2022 | @WSH | W | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Good | 8.30 | ||
| Aug 8, 2022 | SF | L | 5.2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | Suboptimal | 4.99 | ||
| Aug 3, 2022 | COL | W | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | Suboptimal | 6.88 | ||
| Jul 29, 2022 | MIN | W | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Fair | 5.96 | ||
| Jul 23, 2022 | @NYM | W | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Fair | 5.76 | ||
| Jul 14, 2022 | @COL | 3.2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | 5 | Excellent | -0.41 | |||
| Jul 8, 2022 | SF | W | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | Fair | 7.04 | ||
| Jul 1, 2022 | @LAD | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | Fair | 5.76 | |||
| Jun 25, 2022 | PHI | L | 5.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | Good | 1.28 | ||
| Jun 19, 2022 | @COL | L | 4.2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | Good | 0.96 | ||
| Jun 12, 2022 | COL | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | Fair | 3.88 | |||
| Jun 6, 2022 | NYM | L | 4.0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | Fair | 0.58 | ||
| May 31, 2022 | @STL | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | Fair | 3.88 | |||
| May 24, 2022 | MIL | L | 5.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | Suboptimal | 3.32 | ||
| May 18, 2022 | @PHI | L | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | Good | 2.15 | ||
| Apr 10, 2022 | @AZ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.88 | |||
| Sep 12, 2021 | @LAD | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 4.01 | |||
| Sep 7, 2021 | LAA | L | 7.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | Excellent | 6.01 | ||
| Aug 31, 2021 | @AZ | W | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | Good | 8.35 | ||
| Aug 25, 2021 | LAD | 7.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | Good | 7.07 | |||
| Aug 20, 2021 | PHI | L | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | Good | 3.98 | ||
| Aug 13, 2021 | @AZ | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | Good | 3.40 | |||
| Aug 8, 2021 | AZ | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | Good | 8.67 | ||
| Aug 3, 2021 | @OAK | W | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | Excellent | 4.57 | ||
| Jul 28, 2021 | OAK | L | 4.0 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | Fair | -2.74 | ||
| Jul 22, 2021 | @MIA | W | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | Good | 5.81 | ||
| Jul 18, 2021 | @WSH | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | Fair | 0.18 | |||
| Jul 4, 2021 | @PHI | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | Fair | 4.08 | |||
| Jun 22, 2021 | LAD | W | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Good | 5.46 | ||
| Jun 16, 2021 | @COL | 3.1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | Fair | -2.60 | |||
| Jun 11, 2021 | @NYM | L | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | Good | 1.67 | ||
| Jun 4, 2021 | NYM | W | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | Good | 8.51 | ||
| May 30, 2021 | @HOU | L | 3.0 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | Fair | -1.92 | ||
| May 24, 2021 | @MIL | L | 3.2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | Good | 0.78 | ||
| May 18, 2021 | COL | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | Good | 6.42 | |||
| May 12, 2021 | @COL | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | Good | 3.35 | |||
| May 7, 2021 | @SF | 4.2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | Good | 0.96 | |||
| May 1, 2021 | SF | W | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | Good | 4.71 | ||
| Apr 24, 2021 | @LAD | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | Excellent | 3.61 | |||
| Apr 18, 2021 | LAD | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | Fair | 4.27 | |||
| Apr 13, 2021 | @PIT | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | Suboptimal | 0.78 | |||
| Apr 7, 2021 | SF | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | Good | 3.98 | |||
| Apr 2, 2021 | AZ | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Fair | 5.99 |
If Blake gets the ball, he’ll be working from a Fair window that hasn’t produced much success. His typical track record leans toward a likely subpar performance. The Variable profile adds doubt around the end results. That pushes him into bench territory for most formats.
Opposing Pitcher: N/A