Sign in to your account
Don't have an account?
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
Keirsey Jr. checks in with a Fair rating today. Historically, he uses this range to outperform his base level. His metrics often land above his usual yield band. That makes him a steady option for DFS.
vs PHI - Opposing Pitcher TriSync Projection: 2.44
This bat is sitting in a Good window, and that’s been a quietly successful zone for him, even with a Variable profile. More often than not, he outperforms his standard scoring output in this setup. Expect end results that edge above his normal range.
vs PHI - Opposing Pitcher TriSync Projection: 4.47
| Level | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | N/A | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.57% |
| Good | 35 | 47 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 16 | 5 | 23.5 | 0.128 | 0.143 | 0.255 | 0.398 | +3.03% |
| Fair | 30 | 28 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 28.0 | 0.107 | 0.138 | 0.214 | 0.352 | +0.55% |
| Suboptimal | 11 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | N/A | 0.118 | 0.211 | 0.118 | 0.328 | -3.48% |
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 74 | 84 | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 | 33 | 10 | 42.0 | 0.107 | 0.136 | 0.179 | 0.315 | 3.00 |
| 2024 | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.0 | 0.154 | 0.214 | 0.385 | 0.599 | 3.41 |
|
Date
|
Opponent | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | TB |
Composite
Score |
Output
Level |
TriSync
Projection |
Game
Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 2025 | @PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Sep 27, 2025 | @PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Sep 26, 2025 | @PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Fair | 3.30 | ||
| Sep 20, 2025 | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Sep 3, 2025 | CWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Sep 2, 2025 | CWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Sep 1, 2025 | CWS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Excellent | 3.69 | ||
| Aug 3, 2025 | @CLE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 3.30 | ||
| Aug 2, 2025 | @CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.17 | ||
| Aug 1, 2025 | @CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Jul 30, 2025 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | ||
| Jul 28, 2025 | BOS | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | Fair | 5.56 | ||
| Jul 23, 2025 | @LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Good | 3.69 | ||
| Jul 22, 2025 | @LAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Jul 20, 2025 | @COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Jul 13, 2025 | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | ||
| Jul 12, 2025 | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | ||
| Jul 11, 2025 | PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | ||
| Jul 10, 2025 | CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | ||
| Jul 9, 2025 | CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | ||
| Jul 6, 2025 | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Jul 4, 2025 | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Fair | 3.30 | ||
| Jul 2, 2025 | @MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Jun 26, 2025 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Jun 25, 2025 | SEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Jun 22, 2025 | MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | ||
| Jun 20, 2025 | MIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.69 | ||
| Jun 17, 2025 | @CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Jun 15, 2025 | @HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| May 30, 2025 | @SEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | ||
| May 28, 2025 | @TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | ||
| May 27, 2025 | @TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.36 | ||
| May 26, 2025 | @TB | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.50 | ||
| May 25, 2025 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | ||
| May 24, 2025 | KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Excellent | 2.17 | ||
| May 21, 2025 | CLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | ||
| May 21, 2025 | CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| May 18, 2025 | @MIL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| May 17, 2025 | @MIL | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 3.21 | ||
| May 16, 2025 | @MIL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.88 | ||
| May 15, 2025 | @BAL | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | Good | 5.36 | ||
| May 14, 2025 | @BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Good | 1.80 | ||
| May 14, 2025 | @BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| May 11, 2025 | SF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.59 | ||
| May 10, 2025 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| May 9, 2025 | SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| May 8, 2025 | BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| May 7, 2025 | BAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | ||
| May 4, 2025 | @BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| May 3, 2025 | @BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Good | 3.30 | ||
| May 1, 2025 | @CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Apr 30, 2025 | @CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Apr 29, 2025 | @CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Apr 28, 2025 | @CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Apr 27, 2025 | LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Apr 26, 2025 | LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Apr 25, 2025 | LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Apr 24, 2025 | CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Apr 23, 2025 | CWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Apr 22, 2025 | CWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Apr 19, 2025 | @ATL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | ||
| Apr 18, 2025 | @ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Good | 3.30 | ||
| Apr 16, 2025 | NYM | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | ||
| Apr 15, 2025 | NYM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | ||
| Apr 13, 2025 | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Apr 11, 2025 | DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Good | 3.30 | ||
| Apr 10, 2025 | @KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Apr 9, 2025 | @KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | ||
| Apr 8, 2025 | @KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Apr 6, 2025 | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Apr 1, 2025 | @CWS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | ||
| Mar 31, 2025 | @CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | ||
| Mar 30, 2025 | @STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Mar 27, 2025 | @STL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Fair | 3.30 | ||
| Sep 29, 2024 | BAL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Good | 5.26 | ||
| Sep 28, 2024 | BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Sep 11, 2024 | LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 3.30 | ||
| Sep 10, 2024 | LAA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.11 | ||
| Sep 7, 2024 | @KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Sep 5, 2024 | @TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 |
This Fair window has been a sneaky promising spot for him. Instead of settling at his established level, he often pushes beyond it. His production typically clears his normal range in these conditions. Put him in your DFS lineup.
vs TB - Opposing Pitcher TriSync Projection: 3.70