Sign in to your account
Don't have an account?
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
Heston Kjerstad sits in a Fair window, pointing to a mild dip in box score output. The Variable profile keeps the range a bit wider, though historical results still cluster just under baseline.
@ TOR - Opposing Pitcher TriSync Projection: 1.85
Heston is operating in a Fair window, where output tends to settle just under normal expectations. The Variable profile introduces some volatility, but the overall trend still leans slightly down.
@ TOR - Opposing Pitcher: N/A
| Level | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 7 | 23 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 23.0 | 0.174 | 0.174 | 0.304 | 0.478 | -2.41% |
| Good | 31 | 79 | 11 | 17 | 4 | 8 | 9 | 31 | 1 | 19.8 | 0.215 | 0.326 | 0.418 | 0.744 | +1.38% |
| Fair | 64 | 178 | 14 | 38 | 5 | 20 | 9 | 47 | 1 | 35.6 | 0.213 | 0.264 | 0.331 | 0.596 | -1.02% |
| Suboptimal | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | N/A | 0.333 | 0.385 | 0.500 | 0.885 | -1.63% |
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | N/A | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 2.97 |
| 2025 | 54 | 156 | 16 | 30 | 4 | 19 | 6 | 45 | 1 | 39.0 | 0.192 | 0.240 | 0.327 | 0.566 | 3.31 |
| 2024 | 39 | 99 | 8 | 25 | 4 | 14 | 10 | 33 | 1 | 24.8 | 0.253 | 0.351 | 0.394 | 0.745 | 3.50 |
| 2023 | 13 | 30 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 15.0 | 0.233 | 0.273 | 0.467 | 0.739 | 3.36 |
|
Date
|
Opponent | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | TB |
Composite
Score |
Output
Level |
TriSync
Projection |
Game
Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Sep 5, 2026 | BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | ||
| Sep 2, 2026 | @COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Sep 1, 2026 | @COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Jun 6, 2025 | @ATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | ||
| Jun 5, 2025 | @SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | ||
| Jun 4, 2025 | @SEA | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | Suboptimal | 4.47 | ||
| Jun 3, 2025 | @SEA | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Fair | 5.26 | ||
| Jun 1, 2025 | CWS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Good | 3.69 | ||
| May 31, 2025 | CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| May 30, 2025 | CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | ||
| May 27, 2025 | STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.64 | ||
| May 26, 2025 | STL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.55 | ||
| May 24, 2025 | @BOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 3.21 | ||
| May 24, 2025 | @BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.74 | ||
| May 23, 2025 | @BOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | ||
| May 21, 2025 | @MIL | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.98 | ||
| May 20, 2025 | @MIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 1.62 | ||
| May 18, 2025 | WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | ||
| May 17, 2025 | WSH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.47 | ||
| May 16, 2025 | WSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| May 15, 2025 | MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.74 | ||
| May 14, 2025 | MIN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | Good | 5.66 | ||
| May 14, 2025 | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | ||
| May 10, 2025 | @LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| May 8, 2025 | @MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 1.80 | ||
| May 7, 2025 | @MIN | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 4.17 | ||
| May 6, 2025 | @MIN | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 2.74 | ||
| May 4, 2025 | KC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 3.21 | ||
| May 3, 2025 | KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.36 | ||
| May 2, 2025 | KC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | ||
| Apr 30, 2025 | NYY | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Fair | 4.08 | ||
| Apr 29, 2025 | NYY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.69 | ||
| Apr 28, 2025 | NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Apr 27, 2025 | @DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Good | 1.44 | ||
| Apr 26, 2025 | @DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Apr 26, 2025 | @DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | ||
| Apr 24, 2025 | @WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 1.80 | ||
| Apr 23, 2025 | @WSH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | ||
| Apr 22, 2025 | @WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | ||
| Apr 19, 2025 | CIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 3.30 | ||
| Apr 18, 2025 | CIN | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | Fair | 5.96 | ||
| Apr 17, 2025 | CLE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | Fair | 6.17 | ||
| Apr 16, 2025 | CLE | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Excellent | 4.86 | ||
| Apr 15, 2025 | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | ||
| Apr 13, 2025 | TOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Good | 3.40 | ||
| Apr 12, 2025 | TOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Good | 5.76 | ||
| Apr 9, 2025 | @AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Apr 8, 2025 | @AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.36 | ||
| Apr 7, 2025 | @AZ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | ||
| Apr 6, 2025 | @KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Apr 5, 2025 | @KC | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.79 | ||
| Apr 4, 2025 | @KC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 4.57 | ||
| Apr 3, 2025 | BOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 3.79 | ||
| Mar 31, 2025 | BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Excellent | 3.21 | ||
| Mar 30, 2025 | @TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Mar 29, 2025 | @TOR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.79 | ||
| Mar 27, 2025 | @TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Sep 29, 2024 | @MIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Excellent | 5.26 | ||
| Sep 28, 2024 | @MIN | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Excellent | 2.36 | ||
| Sep 26, 2024 | @NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | ||
| Sep 24, 2024 | @NYY | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Excellent | 3.02 | ||
| Sep 22, 2024 | DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.55 | ||
| Sep 21, 2024 | DET | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Good | 5.06 | ||
| Sep 20, 2024 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Sep 19, 2024 | SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | ||
| Sep 18, 2024 | SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Sep 17, 2024 | SF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.08 | ||
| Sep 15, 2024 | @DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Jul 29, 2024 | TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | ||
| Jul 28, 2024 | SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Jul 27, 2024 | SD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | ||
| Jul 26, 2024 | SD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | ||
| Jul 24, 2024 | @MIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Good | 3.30 | ||
| Jul 21, 2024 | @TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Jul 20, 2024 | @TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Jul 12, 2024 | NYY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Good | 4.66 | ||
| Jul 11, 2024 | CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | ||
| Jul 10, 2024 | CHC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.50 | ||
| Jul 9, 2024 | CHC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | ||
| Jul 7, 2024 | @OAK | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | Fair | 5.46 | ||
| Jul 6, 2024 | @OAK | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Suboptimal | 4.57 | ||
| Jul 4, 2024 | @SEA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | ||
| Jul 2, 2024 | @SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Excellent | 1.80 | ||
| Jun 30, 2024 | TEX | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Fair | 4.47 | ||
| Jun 29, 2024 | TEX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | Fair | 8.03 | ||
| Jun 27, 2024 | TEX | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | Good | 7.72 | ||
| Jun 26, 2024 | CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | ||
| Jun 25, 2024 | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Jun 24, 2024 | CLE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fair | 4.37 | ||
| May 11, 2024 | AZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| May 8, 2024 | @WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | ||
| May 7, 2024 | @WSH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | ||
| May 3, 2024 | @CIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.88 | ||
| May 1, 2024 | NYY | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.88 | ||
| Apr 26, 2024 | OAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Apr 23, 2024 | @LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Good | 1.80 | ||
| Oct 1, 2023 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | ||
| Sep 30, 2023 | BOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | ||
| Sep 29, 2023 | BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | ||
| Sep 28, 2023 | BOS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.27 | ||
| Sep 24, 2023 | @CLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 3.30 | ||
| Sep 22, 2023 | @CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Sep 21, 2023 | @CLE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | ||
| Sep 20, 2023 | @HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | ||
| Sep 19, 2023 | @HOU | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Fair | 4.86 | ||
| Sep 18, 2023 | @HOU | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 3.69 | ||
| Sep 17, 2023 | TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Sep 15, 2023 | TB | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Good | 4.86 | ||
| Sep 14, 2023 | TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 |
Heston sits in a Fair window, pointing to a mild dip in production. The Variable profile keeps the range a bit wider, though historical results still cluster just under baseline.
Opposing Pitcher: N/A