Sign in to your account
Don't have an account?
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
Paris is in a Good window. Usually he performs above his baseline in this state. Although a Variable profile, a good chance he will perform better than his standard production.
@ WSH - Opposing Pitcher TriSync Projection: 3.78
Paris is in a Fair window. Although he has a Variable profile, historically, he performs slightly below his established level in this situation.
@ WSH - Opposing Pitcher TriSync Projection: 4.04
| Level | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | N/A | 0.118 | 0.158 | 0.176 | 0.334 | -14.56% |
| Good | 34 | 88 | 13 | 13 | 5 | 10 | 11 | 41 | 4 | 17.6 | 0.148 | 0.252 | 0.352 | 0.605 | +0.63% |
| Fair | 35 | 98 | 14 | 18 | 2 | 4 | 10 | 39 | 4 | 49.0 | 0.184 | 0.273 | 0.286 | 0.558 | -0.80% |
| Suboptimal | 10 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | N/A | 0.043 | 0.083 | 0.043 | 0.127 | -12.39% |
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | N/A | 0.000 | 0.182 | 0.000 | 0.182 | 2.59 |
| 2025 | 44 | 126 | 20 | 24 | 6 | 11 | 10 | 59 | 7 | 21.0 | 0.190 | 0.264 | 0.381 | 0.645 | 3.36 |
| 2024 | 21 | 51 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 1 | 51.0 | 0.118 | 0.220 | 0.216 | 0.436 | 3.16 |
| 2023 | 15 | 40 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 17 | 3 | N/A | 0.100 | 0.196 | 0.100 | 0.296 | 2.99 |
|
Date
|
Opponent | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | TB |
Composite
Score |
Output
Level |
TriSync
Projection |
Game
Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | @BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | ||
| Sep 8, 2026 | @BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Excellent | 1.99 | ||
| Sep 7, 2026 | @BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Excellent | 1.80 | ||
| Sep 6, 2026 | @PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | ||
| Sep 4, 2026 | @PIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Jun 24, 2025 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| May 25, 2025 | MIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | ||
| May 24, 2025 | MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| May 22, 2025 | @ATH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | Fair | 3.02 | ||
| May 20, 2025 | @ATH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | Fair | 5.46 | ||
| May 18, 2025 | @LAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | ||
| May 13, 2025 | @SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | ||
| May 12, 2025 | @SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Good | 1.80 | ||
| May 11, 2025 | BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Fair | 1.80 | ||
| May 10, 2025 | BAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | ||
| May 9, 2025 | BAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | ||
| May 8, 2025 | TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.17 | ||
| May 7, 2025 | TOR | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | Fair | 6.68 | ||
| May 6, 2025 | TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | ||
| May 4, 2025 | DET | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | Good | 2.55 | ||
| May 3, 2025 | DET | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Excellent | 4.08 | ||
| May 2, 2025 | DET | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Excellent | 3.02 | ||
| May 1, 2025 | DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Apr 30, 2025 | @SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | ||
| Apr 29, 2025 | @SEA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | Fair | 2.64 | ||
| Apr 27, 2025 | @MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.17 | ||
| Apr 25, 2025 | @MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | ||
| Apr 24, 2025 | PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Apr 23, 2025 | PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Apr 22, 2025 | PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Good | 1.80 | ||
| Apr 19, 2025 | SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Good | 1.80 | ||
| Apr 18, 2025 | SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | ||
| Apr 17, 2025 | @TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | ||
| Apr 16, 2025 | @TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Apr 15, 2025 | @TEX | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 2.74 | ||
| Apr 13, 2025 | @HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Apr 12, 2025 | @HOU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Good | 3.11 | ||
| Apr 11, 2025 | @HOU | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Good | 5.16 | ||
| Apr 10, 2025 | @TB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Apr 9, 2025 | @TB | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | Good | 7.72 | ||
| Apr 8, 2025 | @TB | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | Good | 5.76 | ||
| Apr 6, 2025 | CLE | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | Fair | 6.27 | ||
| Apr 5, 2025 | CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Apr 4, 2025 | CLE | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.86 | ||
| Apr 1, 2025 | @STL | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Fair | 5.16 | ||
| Mar 31, 2025 | @STL | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | Good | 6.57 | ||
| Mar 30, 2025 | @CWS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Good | 4.66 | ||
| Mar 29, 2025 | @CWS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Good | 3.50 | ||
| Mar 27, 2025 | @CWS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | ||
| Jun 7, 2024 | HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Jun 5, 2024 | SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Excellent | 2.92 | ||
| Jun 3, 2024 | SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 1.99 | ||
| Jun 2, 2024 | @SEA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | ||
| Jun 1, 2024 | @SEA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| May 30, 2024 | NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| May 28, 2024 | NYY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.92 | ||
| May 26, 2024 | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | ||
| May 25, 2024 | CLE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| May 24, 2024 | CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Fair | 3.40 | ||
| May 22, 2024 | @HOU | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | Good | 6.17 | ||
| May 20, 2024 | @HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | ||
| May 19, 2024 | @TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| May 17, 2024 | @TEX | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | Good | 3.69 | ||
| May 15, 2024 | STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| May 14, 2024 | STL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | ||
| May 13, 2024 | STL | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.66 | ||
| May 12, 2024 | KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | ||
| May 11, 2024 | KC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.27 | ||
| May 10, 2024 | KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| May 9, 2024 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Sep 16, 2023 | DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Fair | 1.44 | ||
| Sep 15, 2023 | DET | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | ||
| Sep 13, 2023 | @SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Good | 1.80 | ||
| Sep 12, 2023 | @SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | ||
| Sep 11, 2023 | @SEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Sep 10, 2023 | CLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | ||
| Sep 9, 2023 | CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | ||
| Sep 8, 2023 | CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | ||
| Sep 7, 2023 | CLE | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Suboptimal | 5.56 | ||
| Sep 6, 2023 | BAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | ||
| Sep 5, 2023 | BAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | ||
| Sep 4, 2023 | BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | ||
| Sep 3, 2023 | @OAK | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.92 | ||
| Sep 2, 2023 | @OAK | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Good | 4.27 | ||
| Sep 1, 2023 | @OAK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.69 |
This Good window lines up well for Kyren. Has a Variable profile, but his track record shows a tendency to exceed his average in this spot. Youβre often getting more than his typical outcomes when conditions look like this.
Opposing Pitcher: N/A