Sign in to your account
Don't have an account?
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
The Fair window hasn’t treated Tyler Glasnow well historically, with mostly uninspiring showings. His Aligned profile reinforces that expectation.
This pitcher, Tyler Glasnow, is in a Fair performance window and historically, has shown dull performances in the past. With an Aligned profile, he will likely not have a good outcome, if asked to pitch today.
| Level | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 7 | 2 | 1 | 0 | 37.2 | 20 | 8 | 7 | 2 | 7 | 58 | 13.9 | 1.67 | 0.72 | 0.150 | +32.97% |
| Good | 34 | 18 | 8 | 0 | 204.1 | 128 | 60 | 59 | 21 | 61 | 267 | 11.8 | 2.60 | 0.92 | 0.178 | +13.68% |
| Fair | 42 | 11 | 10 | 0 | 231.0 | 169 | 106 | 101 | 27 | 85 | 293 | 11.4 | 3.94 | 1.10 | 0.201 | -12.78% |
| Suboptimal | 7 | 2 | 1 | 0 | 40.0 | 28 | 20 | 20 | 6 | 16 | 49 | 11.0 | 4.50 | 1.10 | 0.193 | -22.75% |
| Season | G | W | L | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | K/9IP | ERA | WHIP | BAA | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 5 | 2 | 0 | 74.0 | 45 | 29 | 29 | 7 | 25 | 98 | 11.9 | 3.53 | 0.95 | 0.175 | 4.43 |
| 2025 | 18 | 4 | 3 | 0 | 90.1 | 56 | 33 | 32 | 10 | 43 | 106 | 10.6 | 3.19 | 1.10 | 0.177 | 4.06 |
| 2024 | 22 | 9 | 6 | 0 | 134.0 | 92 | 53 | 52 | 15 | 35 | 168 | 11.3 | 3.49 | 0.95 | 0.190 | 4.47 |
| 2023 | 21 | 10 | 7 | 0 | 120.0 | 93 | 52 | 47 | 13 | 37 | 162 | 12.2 | 3.53 | 1.08 | 0.209 | 4.46 |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13.5 | 1.35 | 0.90 | 0.167 | 4.99 |
| 2021 | 14 | 5 | 2 | 0 | 88.0 | 55 | 26 | 26 | 10 | 27 | 123 | 12.6 | 2.66 | 0.93 | 0.176 | 5.19 |
|
Date
|
Opponent | Decision | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
Composite
Score |
Output
Level |
TriSync
Projection |
Game
Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | SD | L | 6.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | Fair | 4.68 | ||
| Sep 18, 2026 | SF | W | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | Good | 5.81 | ||
| Sep 12, 2026 | @MIA | L | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | Suboptimal | 1.39 | ||
| Sep 5, 2026 | WSH | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 8 | Fair | 2.17 | |||
| Aug 30, 2026 | @DET | W | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | Good | 6.17 | ||
| Aug 25, 2026 | @ATL | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | Fair | 3.40 | |||
| May 6, 2026 | @HOU | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Fair | 3.64 | |||
| Apr 29, 2026 | MIA | 5.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | Fair | 3.67 | |||
| Apr 23, 2026 | @SF | W | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Good | 8.40 | ||
| Apr 17, 2026 | @COL | W | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | Good | 6.17 | ||
| Apr 10, 2026 | TEX | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | Fair | 2.59 | |||
| Apr 4, 2026 | @WSH | W | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | Good | 5.36 | ||
| Mar 28, 2026 | AZ | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | Fair | 4.17 | |||
| Sep 27, 2025 | @SEA | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Excellent | 4.61 | |||
| Sep 20, 2025 | SF | W | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | Fair | 1.99 | ||
| Sep 14, 2025 | @SF | W | 6.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | Fair | 4.45 | ||
| Sep 8, 2025 | COL | W | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | Good | 7.72 | ||
| Aug 30, 2025 | AZ | L | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | Good | 3.79 | ||
| Aug 23, 2025 | @SD | L | 4.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | Fair | 1.53 | ||
| Aug 17, 2025 | SD | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | Good | 4.27 | |||
| Aug 10, 2025 | TOR | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | Good | 3.81 | |||
| Aug 4, 2025 | STL | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | Good | 5.41 | |||
| Jul 29, 2025 | @CIN | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | Fair | 0.18 | |||
| Jul 23, 2025 | MIN | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Excellent | 7.25 | |||
| Jul 18, 2025 | MIL | L | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | Good | 5.06 | ||
| Jul 9, 2025 | @MIL | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | Fair | 5.16 | |||
| Apr 27, 2025 | PIT | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Good | 1.80 | |||
| Apr 20, 2025 | @TEX | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | Good | 5.71 | |||
| Apr 13, 2025 | CHC | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | Fair | 4.61 | |||
| Apr 6, 2025 | @PHI | 2.0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | Fair | -0.95 | |||
| Mar 31, 2025 | ATL | W | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | Fair | 6.68 | ||
| Aug 11, 2024 | PIT | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | Suboptimal | 3.64 | |||
| Aug 5, 2024 | PHI | W | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | Fair | 4.91 | ||
| Jul 30, 2024 | @SD | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | Suboptimal | 3.79 | |||
| Jul 24, 2024 | SF | L | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | Fair | 2.55 | ||
| Jul 5, 2024 | MIL | 6.0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | Suboptimal | 1.76 | |||
| Jun 29, 2024 | @SF | 3.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | Fair | -0.91 | |||
| Jun 22, 2024 | LAA | W | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | Excellent | 7.72 | ||
| Jun 16, 2024 | KC | W | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Fair | 7.87 | ||
| Jun 9, 2024 | @NYY | L | 6.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 12 | Good | 2.74 | ||
| Jun 4, 2024 | @PIT | L | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | Good | 5.81 | ||
| May 28, 2024 | @NYM | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | Good | 4.37 | |||
| May 22, 2024 | AZ | L | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | Excellent | 3.11 | ||
| May 16, 2024 | CIN | L | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | Good | 2.55 | ||
| May 10, 2024 | @SD | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | Fair | 6.63 | |||
| May 4, 2024 | ATL | W | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | Good | 6.01 | ||
| Apr 27, 2024 | @TOR | W | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | Suboptimal | 6.27 | ||
| Apr 21, 2024 | NYM | W | 8.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Good | 8.08 | ||
| Apr 15, 2024 | WSH | L | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | Fair | -0.43 | ||
| Apr 9, 2024 | @MIN | W | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | Good | 9.80 | ||
| Apr 3, 2024 | SF | W | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | Fair | 3.88 | ||
| Mar 28, 2024 | STL | W | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Good | 5.66 | ||
| Mar 20, 2024 | @SD | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | Good | 2.55 | |||
| Sep 27, 2023 | @BOS | W | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | Fair | 7.61 | ||
| Sep 22, 2023 | TOR | L | 5.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | Good | 1.91 | ||
| Sep 16, 2023 | @BAL | L | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | Fair | -0.87 | ||
| Sep 11, 2023 | @MIN | W | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | Good | 3.02 | ||
| Sep 6, 2023 | BOS | W | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | Good | 8.30 | ||
| Sep 1, 2023 | @CLE | L | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | Fair | 3.35 | ||
| Aug 26, 2023 | NYY | W | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | Good | 6.12 | ||
| Aug 19, 2023 | @LAA | L | 6.0 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | Fair | 2.45 | ||
| Aug 14, 2023 | @SF | W | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | Good | 5.51 | ||
| Jul 31, 2023 | @NYY | W | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | Fair | 6.32 | ||
| Jul 25, 2023 | MIA | W | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | Excellent | 6.47 | ||
| Jul 20, 2023 | BAL | 7.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | Fair | 5.26 | |||
| Jul 15, 2023 | @KC | W | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | Good | 5.36 | ||
| Jul 7, 2023 | ATL | L | 5.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | Good | 5.89 | ||
| Jul 1, 2023 | @SEA | L | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | Fair | 4.25 | ||
| Jun 25, 2023 | KC | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | Excellent | 6.68 | |||
| Jun 20, 2023 | BAL | L | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | Fair | 0.24 | ||
| Jun 14, 2023 | @OAK | W | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | Good | 2.61 | ||
| Jun 9, 2023 | TEX | W | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | Fair | 5.51 | ||
| Jun 3, 2023 | @BOS | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | Fair | 4.34 | |||
| May 27, 2023 | LAD | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | Fair | 3.42 | |||
| Sep 28, 2022 | @CLE | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Fair | 3.88 | |||
| Jun 14, 2021 | @CWS | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | Suboptimal | 3.93 | |||
| Jun 8, 2021 | WSH | W | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | Good | 7.09 | ||
| Jun 1, 2021 | @NYY | 7.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | Fair | 3.79 | |||
| May 26, 2021 | KC | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | Fair | 7.77 | |||
| May 21, 2021 | @TOR | 4.2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | Good | -0.37 | |||
| May 14, 2021 | NYM | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | Fair | 5.61 | |||
| May 8, 2021 | @OAK | L | 5.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 11 | Good | 4.11 | ||
| Apr 23, 2021 | TOR | L | 6.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | Fair | 2.31 | ||
| Apr 17, 2021 | @NYY | W | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | Fair | 5.16 | ||
| Apr 12, 2021 | TEX | W | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | Fair | 9.78 | ||
| Apr 6, 2021 | @BOS | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | Fair | 5.66 |
This pitcher, Tyler, is in a Fair performance window and historically, has shown ordinary performances in the past. With an Aligned profile, he will likely not have a good result, if asked to pitch today.