Sign in to your account
Don't have an account?
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
A Fair rating puts Vaughn Grissom in a slightly reduced on-field output range. Given his Aligned profile, that moderation tends to show up.
Opposing Pitcher TriSync Projection: 3.72 vs HOU
Operating below the 1.95 threshold, Vaughn is in a down window where performances tend to fall short. His Aligned profile reinforces that pattern, suggesting a higher probability of a flat performance.
Opposing Pitcher: N/A vs HOU
| Level | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 6 | 21 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10.5 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 | +11.08% |
| Good | 58 | 200 | 27 | 51 | 5 | 32 | 12 | 41 | 1 | 40.0 | 0.255 | 0.311 | 0.390 | 0.701 | +0.89% |
| Fair | 84 | 284 | 31 | 73 | 5 | 36 | 21 | 58 | 5 | 56.8 | 0.257 | 0.314 | 0.349 | 0.663 | -1.48% |
| Suboptimal | 13 | 40 | 4 | 9 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | N/A | 0.225 | 0.333 | 0.300 | 0.633 | -9.06% |
| Season | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 224 | 26 | 58 | 7 | 43 | 20 | 38 | 0 | 32.0 | 0.259 | 0.324 | 0.411 | 0.735 | 3.90 |
| 2024 | 31 | 105 | 10 | 20 | 0 | 6 | 7 | 24 | 2 | N/A | 0.190 | 0.246 | 0.219 | 0.465 | 3.32 |
| 2023 | 23 | 75 | 5 | 21 | 0 | 9 | 2 | 15 | 0 | N/A | 0.280 | 0.313 | 0.347 | 0.659 | 3.55 |
| 2022 | 41 | 141 | 24 | 41 | 5 | 18 | 11 | 34 | 5 | 28.2 | 0.291 | 0.353 | 0.440 | 0.792 | 3.96 |
|
Date
|
Opponent | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | SB | TB |
Composite Score
|
Output Level
|
Game Rating
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 27, 2026 | HOU | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | Good | 6.57 | |
| Jul 26, 2026 | @SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Jul 25, 2026 | @SF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.98 | |
| Jul 24, 2026 | @SF | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | Fair | 5.96 | |
| Jul 22, 2026 | STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Good | 1.80 | |
| Jul 21, 2026 | STL | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.98 | |
| Jul 20, 2026 | STL | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 3.69 | |
| Jul 19, 2026 | DET | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Suboptimal | 4.37 | |
| Jul 18, 2026 | DET | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Excellent | 2.92 | |
| Jul 17, 2026 | DET | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.88 | |
| Jul 11, 2026 | @MIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Jul 10, 2026 | @MIN | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | Good | 5.96 | |
| Jul 9, 2026 | @TEX | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Jul 8, 2026 | @TEX | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | Good | 8.46 | |
| Jul 5, 2026 | BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Jul 3, 2026 | BOS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Fair | 3.30 | |
| Jun 30, 2026 | @SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Jun 28, 2026 | ATH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Jun 27, 2026 | ATH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Jun 26, 2026 | ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Jun 24, 2026 | BAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.37 | |
| Jun 23, 2026 | BAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.86 | |
| Jun 21, 2026 | @ATH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Jun 20, 2026 | @ATH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Jun 18, 2026 | @ATH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Jun 17, 2026 | @AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Jun 3, 2026 | COL | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | Fair | 6.88 | |
| Jun 2, 2026 | COL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Good | 3.40 | |
| Jun 1, 2026 | COL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Good | 3.98 | |
| May 31, 2026 | @TB | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| May 30, 2026 | @TB | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fair | 5.16 | |
| May 29, 2026 | @TB | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | Fair | 5.36 | |
| May 28, 2026 | @DET | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | Good | 4.76 | |
| May 27, 2026 | @DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.36 | |
| May 26, 2026 | @DET | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Fair | 9.10 | |
| May 24, 2026 | TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.55 | |
| May 23, 2026 | TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.92 | |
| May 21, 2026 | ATH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 20, 2026 | ATH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| May 19, 2026 | ATH | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.47 | |
| May 16, 2026 | LAD | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| May 15, 2026 | LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| May 13, 2026 | @CLE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.74 | |
| May 12, 2026 | @CLE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | Excellent | 4.86 | |
| May 11, 2026 | @CLE | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.40 | |
| May 10, 2026 | @TOR | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | Excellent | 4.96 | |
| May 9, 2026 | @TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.74 | |
| May 8, 2026 | @TOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 3.79 | |
| May 6, 2026 | CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| May 5, 2026 | CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 3, 2026 | NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| May 2, 2026 | NYM | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 4.47 | |
| May 1, 2026 | NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Apr 29, 2026 | @CWS | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Good | 5.26 | |
| Apr 28, 2026 | @CWS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 1.99 | |
| Apr 27, 2026 | @CWS | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fair | 5.26 | |
| Apr 25, 2026 | @KC | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Fair | 4.96 | |
| Apr 24, 2026 | @KC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Fair | 5.06 | |
| Apr 22, 2026 | TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.98 | |
| Apr 21, 2026 | TOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 3.79 | |
| Apr 19, 2026 | SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Apr 18, 2026 | SD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.30 | |
| Apr 16, 2026 | @NYY | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Good | 4.76 | |
| Apr 14, 2026 | @NYY | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | Good | 4.86 | |
| Apr 12, 2026 | @CIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| Apr 11, 2026 | @CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.74 | |
| Sep 29, 2024 | TB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Fair | 5.06 | |
| Sep 28, 2024 | TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Sep 27, 2024 | TB | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fair | 5.06 | |
| Sep 25, 2024 | @TOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 1.99 | |
| Sep 24, 2024 | @TOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | Fair | 6.68 | |
| Sep 23, 2024 | @TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.40 | |
| Sep 22, 2024 | MIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Sep 20, 2024 | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Jun 1, 2024 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| May 31, 2024 | DET | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| May 30, 2024 | DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 29, 2024 | @BAL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| May 28, 2024 | @BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| May 27, 2024 | @BAL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| May 26, 2024 | MIL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| May 24, 2024 | MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| May 22, 2024 | @TB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| May 21, 2024 | @TB | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Good | 3.21 | |
| May 19, 2024 | @STL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.36 | |
| May 18, 2024 | @STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| May 17, 2024 | @STL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Suboptimal | 3.50 | |
| May 16, 2024 | TB | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Excellent | 3.11 | |
| May 14, 2024 | TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Suboptimal | 1.99 | |
| May 13, 2024 | TB | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| May 12, 2024 | WSH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| May 11, 2024 | WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| May 10, 2024 | WSH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| May 8, 2024 | @ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| May 7, 2024 | @ATL | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.88 | |
| May 5, 2024 | @MIN | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 5.16 | |
| May 3, 2024 | @MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| Aug 23, 2023 | NYM | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | Good | 4.08 | |
| Aug 21, 2023 | NYM | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Good | 4.37 | |
| Aug 20, 2023 | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Good | 2.55 | |
| Aug 19, 2023 | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.92 | |
| May 6, 2023 | BAL | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | Good | 4.37 | |
| May 4, 2023 | @MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Fair | 1.90 | |
| May 3, 2023 | @MIA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| May 2, 2023 | @MIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.50 | |
| May 1, 2023 | @NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| May 1, 2023 | @NYM | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.11 | |
| Apr 28, 2023 | @NYM | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Apr 27, 2023 | MIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Apr 26, 2023 | MIA | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 5.06 | |
| Apr 25, 2023 | MIA | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.98 | |
| Apr 23, 2023 | HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Apr 22, 2023 | HOU | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.08 | |
| Apr 21, 2023 | HOU | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | Fair | 3.21 | |
| Apr 19, 2023 | @SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Apr 18, 2023 | @SD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.88 | |
| Apr 17, 2023 | @SD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Apr 16, 2023 | @KC | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.98 | |
| Apr 15, 2023 | @KC | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Suboptimal | 4.08 | |
| Apr 14, 2023 | @KC | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Suboptimal | 4.27 | |
| Oct 5, 2022 | @MIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | Good | 4.27 | |
| Sep 25, 2022 | @PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Sep 24, 2022 | @PHI | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Good | 4.96 | |
| Sep 23, 2022 | @PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Sep 22, 2022 | @PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.55 | |
| Sep 21, 2022 | WSH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Sep 20, 2022 | WSH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Fair | 4.08 | |
| Sep 19, 2022 | WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Sep 18, 2022 | PHI | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.50 | |
| Sep 17, 2022 | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Sep 14, 2022 | @SF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 3.69 | |
| Sep 12, 2022 | @SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Sep 11, 2022 | @SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Good | 1.80 | |
| Sep 10, 2022 | @SEA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Good | 3.50 | |
| Sep 9, 2022 | @SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Good | 2.17 | |
| Sep 7, 2022 | @OAK | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | Good | 7.19 | |
| Sep 6, 2022 | @OAK | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | Fair | 6.68 | |
| Sep 4, 2022 | MIA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Fair | 3.02 | |
| Sep 3, 2022 | MIA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Fair | 3.79 | |
| Sep 2, 2022 | MIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | Fair | 5.76 | |
| Sep 1, 2022 | COL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Aug 31, 2022 | COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Aug 30, 2022 | COL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Fair | 4.27 | |
| Aug 28, 2022 | @STL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Aug 27, 2022 | @STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Aug 26, 2022 | @STL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Aug 24, 2022 | @PIT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Fair | 2.17 | |
| Aug 23, 2022 | @PIT | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Fair | 5.56 | |
| Aug 22, 2022 | @PIT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Aug 21, 2022 | HOU | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | Good | 4.47 | |
| Aug 20, 2022 | HOU | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Good | 5.86 | |
| Aug 19, 2022 | HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.30 | |
| Aug 18, 2022 | NYM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Fair | 3.50 | |
| Aug 17, 2022 | NYM | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | Fair | 6.78 | |
| Aug 16, 2022 | NYM | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Good | 3.11 | |
| Aug 15, 2022 | NYM | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | Good | 5.56 | |
| Aug 14, 2022 | @MIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | Fair | 5.26 | |
| Aug 13, 2022 | @MIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Fair | 2.92 | |
| Aug 13, 2022 | @MIA | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | Fair | 5.96 | |
| Aug 12, 2022 | @MIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Suboptimal | 3.40 | |
| Aug 10, 2022 | @BOS | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | Excellent | 6.78 |
This is a difficult spot for Vaughn, as heβs up against a listed starter who projects as a tough matchup today. Not a situation to target in DFS lineups.
Opposing Pitcher TriSync Projection: 4.69 vs HOU