Sign in to your account
Don't have an account?
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
Jeffrey checks into a Good window with ceiling potential in play. His Variable profile introduces some swings, but his history shows elevated defensive output in this range.
Jeffrey Bassa grades out poorly in the cycle, yet past, defensive performance shows some resistance to that trend. The Variable profile adds another layer of doubt.
| Level | Games | Total Tackles | Tackles/Loss | QB Sacks | QB Hits | Pass Tips | Interceptions | Fumbles | TDs | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.84% |
| Good | 4 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.47% |
| Fair | 7 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4.84% |
| Suboptimal | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1.95% |
| Level | Games | Kick Returns | Ret Yards | Yards/Ret | Ret TDs | Punt Returns | Ret Yards | Yards/Ret | Ret TDs | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 2 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | -20.84% |
| Good | 4 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | +1.47% |
| Fair | 7 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | +4.84% |
| Suboptimal | 1 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | +1.95% |
| Season | Games | Total Tackles | Tackles/Loss | QB Sacks | QB Hits | Pass Tips | Interceptions | Fumbles | TDs | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 |
| 2025 | 8 | 15 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
| Season | Games | Kick Returns | Ret Yards | Yards/Ret | Ret TDs | Punt Returns | Ret Yards | Yards/Ret | Ret TDs | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2.21 |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2.16 |
|
Date
|
Opponent | Tackles | QB Sacks | QB Hits | Pass Tips | INTs | Fumbles | TDs |
Composite Score
|
Output Level
|
Game Rating
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | @SEA | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 1.73 | |
| Oct 18, 2026 | LAC | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.18 | |
| Oct 4, 2026 | @LV | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.71 | |
| Sep 27, 2026 | @MIA | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.22 | |
| Sep 20, 2026 | IND | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Sep 14, 2026 | DEN | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Jan 4, 2026 | @LV | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.22 | |
| Dec 25, 2025 | DEN | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.22 | |
| Dec 21, 2025 | @TEN | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 1.73 | |
| Nov 2, 2025 | @BUF | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.22 | |
| Oct 27, 2025 | WSH | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.18 | |
| Oct 12, 2025 | DET | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 1.73 | |
| Sep 21, 2025 | @NYG | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 1.73 | |
| Sep 14, 2025 | PHI | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.22 |
|
Date
|
Opponent | Kick Returns | Yards | Yards/Ret | TDs | Punt Returns | Yards | Yards/Ret | TDs |
Composite Score
|
Output Level
|
Game Rating
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | @SEA | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 1.73 | |
| Oct 18, 2026 | LAC | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 3.18 | |
| Oct 4, 2026 | @LV | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 2.71 | |
| Sep 27, 2026 | @MIA | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 2.22 | |
| Sep 20, 2026 | IND | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 1.73 | |
| Sep 14, 2026 | DEN | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 1.73 | |
| Jan 4, 2026 | @LV | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 2.22 | |
| Dec 25, 2025 | DEN | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Suboptimal | 2.22 | |
| Dec 21, 2025 | @TEN | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Excellent | 1.73 | |
| Nov 2, 2025 | @BUF | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 2.22 | |
| Oct 27, 2025 | WSH | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 3.18 | |
| Oct 12, 2025 | DET | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Excellent | 1.73 | |
| Sep 21, 2025 | @NYG | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 1.73 | |
| Sep 14, 2025 | PHI | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 2.22 |
Jeffrey is in a Fair window. Usually he performs above his core output in this setting. A good chance he will perform better than his normal output.