Sign in to your account
Don't have an account?
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
In a Fair window, Jonathan hasnβt delivered much historically. His results in this environment often come in below expectations.
Owens enters a Fair window, but the history here isnβt encouraging. He tends to struggle to reach even baseline output in this setting.
| Level | Games | Total Tackles | Tackles/Loss | QB Sacks | QB Hits | Pass Tips | Interceptions | Fumbles | TDs | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 4 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.62% |
| Good | 23 | 121 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | +5.15% |
| Fair | 39 | 163 | 2 | 2.0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | -11.24% |
| Suboptimal | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.87% |
| Level | Games | Kick Returns | Ret Yards | Yards/Ret | Ret TDs | Punt Returns | Ret Yards | Yards/Ret | Ret TDs | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 4 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | -6.62% |
| Good | 23 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | +5.15% |
| Fair | 39 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | -11.24% |
| Suboptimal | 2 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | -31.87% |
| Season | Games | Total Tackles | Tackles/Loss | QB Sacks | QB Hits | Pass Tips | Interceptions | Fumbles | TDs | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 |
| 2025 | 13 | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |
| 2024 | 11 | 49 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.84 |
| 2023 | 15 | 84 | 2 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4.05 |
| 2022 | 17 | 125 | 0 | 1.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.64 |
| 2021 | 5 | 18 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.34 |
| Season | Games | Kick Returns | Ret Yards | Yards/Ret | Ret TDs | Punt Returns | Ret Yards | Yards/Ret | Ret TDs | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1.51 |
| 2025 | 13 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1.95 |
| 2024 | 11 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3.84 |
| 2023 | 15 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 4.05 |
| 2022 | 17 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 4.64 |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 3.34 |
|
Date
|
Opponent | Tackles | QB Sacks | QB Hits | Pass Tips | INTs | Fumbles | TDs |
Composite Score
|
Output Level
|
Game Rating
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | @MIN | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.22 | |
| Oct 18, 2026 | TEN | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 1.73 | |
| Oct 11, 2026 | @PIT | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.22 | |
| Oct 4, 2026 | @WSH | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Sep 27, 2026 | HOU | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.22 | |
| Sep 20, 2026 | @KC | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 1.73 | |
| Sep 13, 2026 | BAL | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Dec 20, 2025 | GB | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 1.73 | |
| Dec 7, 2025 | @GB | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Nov 23, 2025 | PIT | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Nov 16, 2025 | @MIN | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 1.73 | |
| Nov 9, 2025 | NYG | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Nov 2, 2025 | @CIN | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 1.73 | |
| Oct 26, 2025 | @BAL | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Oct 19, 2025 | NO | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Oct 13, 2025 | @WSH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.71 | |
| Sep 28, 2025 | @LV | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 1.73 | |
| Sep 21, 2025 | DAL | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.22 | |
| Sep 14, 2025 | @DET | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.71 | |
| Sep 8, 2025 | MIN | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 2.22 | |
| Jan 5, 2025 | @GB | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Fair | 4.50 | |
| Dec 26, 2024 | SEA | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.18 | |
| Dec 22, 2024 | DET | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 4.91 | |
| Dec 16, 2024 | @MIN | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 4.07 | |
| Dec 8, 2024 | @SF | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Fair | 5.51 | |
| Nov 28, 2024 | @DET | 8 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 5.11 | |
| Nov 24, 2024 | MIN | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Good | 5.70 | |
| Nov 17, 2024 | GB | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Oct 13, 2024 | JAX | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Sep 15, 2024 | @HOU | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Sep 8, 2024 | TEN | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fair | 4.07 | |
| Jan 7, 2024 | CHI | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 4.07 | |
| Dec 31, 2023 | @MIN | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.40 | |
| Dec 24, 2023 | @CAR | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 4.71 | |
| Dec 17, 2023 | TB | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 6.42 | |
| Dec 11, 2023 | @NYG | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.22 | |
| Dec 3, 2023 | KC | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.63 | |
| Nov 23, 2023 | @DET | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Good | 8.78 | |
| Nov 19, 2023 | LAC | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 4.91 | |
| Nov 12, 2023 | @PIT | 8 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 5.11 | |
| Nov 5, 2023 | LAR | 9 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 5.88 | |
| Oct 29, 2023 | MIN | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.71 | |
| Oct 22, 2023 | @DEN | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 1.73 | |
| Oct 9, 2023 | @LV | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.22 | |
| Sep 17, 2023 | @ATL | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.22 | |
| Sep 10, 2023 | @CHI | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.71 | |
| Jan 8, 2023 | @IND | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 4.91 | |
| Jan 1, 2023 | JAX | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 3.63 | |
| Dec 24, 2022 | @TEN | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.40 | |
| Dec 18, 2022 | KC | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 4.50 | |
| Dec 11, 2022 | @DAL | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Fair | 4.07 | |
| Dec 4, 2022 | CLE | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.63 | |
| Nov 27, 2022 | @MIA | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.22 | |
| Nov 20, 2022 | WSH | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 5.70 | |
| Nov 13, 2022 | @NYG | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 6.42 | |
| Nov 3, 2022 | PHI | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 5.70 | |
| Oct 30, 2022 | TEN | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 2.22 | |
| Oct 23, 2022 | @LV | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 5.70 | |
| Oct 9, 2022 | @JAX | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 3.18 | |
| Oct 2, 2022 | LAC | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 4.29 | |
| Sep 25, 2022 | @CHI | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 6.07 | |
| Sep 18, 2022 | @DEN | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 5.70 | |
| Sep 11, 2022 | IND | 15 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Fair | 7.56 | |
| Dec 26, 2021 | LAC | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Good | 5.11 | |
| Dec 19, 2021 | @JAX | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 4.91 | |
| Dec 12, 2021 | SEA | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.22 | |
| Dec 5, 2021 | IND | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.71 | |
| Nov 28, 2021 | NYJ | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 1.73 |
|
Date
|
Opponent | Kick Returns | Yards | Yards/Ret | TDs | Punt Returns | Yards | Yards/Ret | TDs |
Composite Score
|
Output Level
|
Game Rating
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | @MIN | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 1.22 | |
| Oct 18, 2026 | TEN | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 1.73 | |
| Oct 11, 2026 | @PIT | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 1.22 | |
| Oct 4, 2026 | @WSH | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 1.73 | |
| Sep 27, 2026 | HOU | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 1.22 | |
| Sep 20, 2026 | @KC | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Excellent | 1.73 | |
| Sep 13, 2026 | BAL | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 1.73 | |
| Dec 20, 2025 | GB | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 1.73 | |
| Dec 7, 2025 | @GB | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 1.73 | |
| Nov 23, 2025 | PIT | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 1.73 | |
| Nov 16, 2025 | @MIN | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Excellent | 1.73 | |
| Nov 9, 2025 | NYG | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 1.73 | |
| Nov 2, 2025 | @CIN | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 1.73 | |
| Oct 26, 2025 | @BAL | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 1.73 | |
| Oct 19, 2025 | NO | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 1.73 | |
| Oct 13, 2025 | @WSH | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 2.71 | |
| Sep 28, 2025 | @LV | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Suboptimal | 1.73 | |
| Sep 21, 2025 | DAL | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 2.22 | |
| Sep 14, 2025 | @DET | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 2.71 | |
| Sep 8, 2025 | MIN | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Excellent | 2.22 | |
| Jan 5, 2025 | @GB | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 4.50 | |
| Dec 26, 2024 | SEA | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 3.18 | |
| Dec 22, 2024 | DET | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 4.91 | |
| Dec 16, 2024 | @MIN | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 4.07 | |
| Dec 8, 2024 | @SF | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 5.51 | |
| Nov 28, 2024 | @DET | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 5.11 | |
| Nov 24, 2024 | MIN | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 5.70 | |
| Nov 17, 2024 | GB | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 1.73 | |
| Oct 13, 2024 | JAX | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 1.73 | |
| Sep 15, 2024 | @HOU | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 1.73 | |
| Sep 8, 2024 | TEN | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 4.07 | |
| Jan 7, 2024 | CHI | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 4.07 | |
| Dec 31, 2023 | @MIN | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 3.40 | |
| Dec 24, 2023 | @CAR | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 4.71 | |
| Dec 17, 2023 | TB | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 6.42 | |
| Dec 11, 2023 | @NYG | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 2.22 | |
| Dec 3, 2023 | KC | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 3.63 | |
| Nov 23, 2023 | @DET | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 8.78 | |
| Nov 19, 2023 | LAC | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Excellent | 4.91 | |
| Nov 12, 2023 | @PIT | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 5.11 | |
| Nov 5, 2023 | LAR | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 5.88 | |
| Oct 29, 2023 | MIN | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 2.71 | |
| Oct 22, 2023 | @DEN | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 1.73 | |
| Oct 9, 2023 | @LV | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 2.22 | |
| Sep 17, 2023 | @ATL | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 2.22 | |
| Sep 10, 2023 | @CHI | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 2.71 | |
| Jan 8, 2023 | @IND | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 4.91 | |
| Jan 1, 2023 | JAX | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 3.63 | |
| Dec 24, 2022 | @TEN | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 3.40 | |
| Dec 18, 2022 | KC | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 4.50 | |
| Dec 11, 2022 | @DAL | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 4.07 | |
| Dec 4, 2022 | CLE | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 3.63 | |
| Nov 27, 2022 | @MIA | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 2.22 | |
| Nov 20, 2022 | WSH | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 5.70 | |
| Nov 13, 2022 | @NYG | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 6.42 | |
| Nov 3, 2022 | PHI | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 5.70 | |
| Oct 30, 2022 | TEN | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Suboptimal | 2.22 | |
| Oct 23, 2022 | @LV | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 5.70 | |
| Oct 9, 2022 | @JAX | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 3.18 | |
| Oct 2, 2022 | LAC | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 4.29 | |
| Sep 25, 2022 | @CHI | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 6.07 | |
| Sep 18, 2022 | @DEN | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 5.70 | |
| Sep 11, 2022 | IND | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 7.56 | |
| Dec 26, 2021 | LAC | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 5.11 | |
| Dec 19, 2021 | @JAX | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 4.91 | |
| Dec 12, 2021 | SEA | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 2.22 | |
| Dec 5, 2021 | IND | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 2.71 | |
| Nov 28, 2021 | NYJ | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 1.73 |
Owens lands in the Good range today. Despite being Variable, heβs shown a pattern of outperforming his expected defensive levels in these conditions.