Sign in to your account

Don't have an account?

Sign up to unlock these benefits:

  • Current ratings, projections and analysis
  • Advanced reports and managerial tools
  • Build and save roster of favorite players

Already have an account?

Reset your password

Ready to try again?

Check your email

📬

If an account exists for the email address provided, a password reset link is on the way.

Ready to try again?

Set a new password

Ready to try again?

Password updated

✅

Password has been successfully changed. Please sign in with your new password.

Email verified

✅

Email address has been confirmed. You're all set!

Verification failed

❌

This verification link is invalid or has already been used.

Early access, all features unlocked with free membership. 🔐
Back to Players

Should I start or sit Rigoberto Sanchez this week?

Rigoberto Sanchez
#8 Rigoberto Sanchez
Team: Indianapolis Colts
Position: P
Profile: Loading...
Output Level: Loading...
TriSync Projection: Loading...

📢 TriSync Expert Analysis

Rigoberto enters a Good window, pointing toward workman-like and dependable results. This specialist offers a solid outlook today.

vs TEN 10/18 - Opposing Offense TriSync Projection: 3.03
LEAGUE
N/A
Can't Roster

A Fair spot puts Rigoberto Sanchez in a range where his typical performance takes a step back. His Aligned nature suggests this specialist is likely to follow that established pattern.

@ MIN 10/25 - Opposing Offense TriSync Projection: 3.05
LEAGUE
N/A
Can't Roster

Player Performance Cycles (60 Day Interval)

  • Capacity - Tracks strength, stamina, coordination and overall physical capacity
  • Competitiveness - Tracks awareness, state of mind and emotional temperament
  • Cognitive - Tracks mental alertness, critical thinking and decision-making ability

  • Composite - Reflects overall alignment & coordination of the individual cycles

Performance Level Stats (Last 5 Years & Current)

Level Games Kick Returns Ret Yards Yards/Ret Ret TDs Punt Returns Ret Yards Yards/Ret Ret TDs Game Rating +/-
Excellent 2 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 +22.90%
Good 30 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 +7.46%
Fair 37 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 -6.17%
Suboptimal 4 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 -15.00%
Level Games FG Made FG Attempts FG % XP Made XP Attempts XP % Points Game Rating +/-
Excellent 2 0 0 N/A 0 0 N/A 0 +22.90%
Good 30 0 0 N/A 0 0 N/A 0 +7.46%
Fair 37 0 0 N/A 0 0 N/A 0 -6.17%
Suboptimal 4 0 0 N/A 0 0 N/A 0 -15.00%
Level Games Punts Punt Yards Yards/Punt Inside 20 Touchbacks Game Rating +/-
Excellent 2 7 327 46.7 4 0 +22.90%
Good 30 109 5269 48.3 49 3 +7.46%
Fair 37 131 6274 47.9 43 5 -6.17%
Suboptimal 4 10 486 48.6 5 0 -15.00%

Season Stats (Last 5 Years & Current)

Season Games Kick Returns Ret Yards Yards/Ret Ret TDs Punt Returns Ret Yards Yards/Ret Ret TDs Game Rating x̄
2026 7 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.58
2025 15 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.69
2024 17 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 5.02
2023 17 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.76
2021 17 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.40
Season Games FG Made FG Attempts FG % XP Made XP Attempts XP % Points Game Rating x̄
2026 7 0 0 N/A 0 0 N/A 0 4.58
2025 15 0 0 N/A 0 0 N/A 0 4.69
2024 17 0 0 N/A 0 0 N/A 0 5.02
2023 17 0 0 N/A 0 0 N/A 0 4.76
2021 17 0 0 N/A 0 0 N/A 0 4.40
Season Games Punts Punt Yards Yards/Punt Inside 20 Touchbacks Game Rating x̄
2026 7 18 920 51.1 7 0 4.58
2025 15 44 2146 48.8 22 3 4.69
2024 17 68 3382 49.7 27 4 5.02
2023 17 68 3281 48.3 21 0 4.76
2021 17 59 2627 44.5 24 1 4.40

Individual Game Stats

Click column titles for more information & detailed explanations
Date
Opponent Kick Returns Yards Yards/Ret TDs Punt Returns Yards Yards/Ret TDs
Composite Score
Output Level
Game Rating
Oct 25, 2026 @MIN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 1.95 Fair 4.44
Oct 18, 2026 TEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.90 Good 3.45
Oct 11, 2026 @PIT 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.05 Fair 4.44
Oct 4, 2026 @WSH 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.83 Good 7.47
Sep 27, 2026 HOU 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.90 Good 3.56
Sep 20, 2026 @KC 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.46 Fair 5.09
Sep 13, 2026 BAL 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.17 Fair 3.59
Jan 4, 2026 @HOU 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.35 Good 2.20
Dec 28, 2025 JAX 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.24 Good 5.85
Dec 22, 2025 SF 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.10 Fair 4.44
Dec 14, 2025 @SEA 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 5.53 Good 7.46
Dec 7, 2025 @JAX 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 1.96 Fair 2.87
Nov 30, 2025 HOU 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.54 Good 3.50
Nov 23, 2025 @KC 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.88 Good 9.20
Nov 9, 2025 ATL 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 5.09 Good 1.90
Nov 2, 2025 @PIT 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.63 Fair 4.89
Oct 26, 2025 TEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.82 Good 4.37
Oct 19, 2025 @LAC 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 1.03 Suboptimal 3.68
Oct 12, 2025 ARI 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.15 Fair 4.20
Oct 5, 2025 LV 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.50 Fair 5.83
Sep 28, 2025 @LAR 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.75 Fair 6.23
Sep 21, 2025 @TEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 5.50 Good 3.79
Jan 5, 2025 JAX 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.00 Good 7.22
Dec 29, 2024 @NYG 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 1.77 Suboptimal 2.15
Dec 22, 2024 TEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.64 Fair 4.37
Dec 15, 2024 @DEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.54 Fair 3.50
Dec 1, 2024 @NE 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.45 Good 2.80
Nov 24, 2024 DET 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 1.88 Suboptimal 6.53
Nov 17, 2024 @NYJ 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 1.99 Fair 3.13
Nov 10, 2024 BUF 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.60 Fair 4.79
Nov 3, 2024 @MIN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.40 Fair 1.93
Oct 27, 2024 @HOU 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.17 Fair 6.03
Oct 20, 2024 MIA 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.08 Fair 2.47
Oct 13, 2024 @TEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.78 Good 7.03
Oct 6, 2024 @JAX 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.37 Good 6.27
Sep 29, 2024 PIT 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.45 Fair 5.33
Sep 22, 2024 CHI 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 5.37 Good 9.12
Sep 15, 2024 @GB 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.95 Fair 5.49
Sep 8, 2024 HOU 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.06 Good 7.16
Jan 6, 2024 HOU 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.71 Fair 3.59
Dec 31, 2023 LV 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.02 Good 2.92
Dec 24, 2023 @ATL 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 6.07 Excellent 5.86
Dec 16, 2023 PIT 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.47 Fair 4.95
Dec 10, 2023 @CIN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.19 Good 5.90
Dec 3, 2023 @TEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.03 Fair 3.43
Nov 26, 2023 TB 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.81 Good 2.44
Nov 12, 2023 @NE 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.59 Fair 7.99
Nov 5, 2023 @CAR 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.12 Fair 7.19
Oct 29, 2023 NO 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.75 Good 3.47
Oct 22, 2023 CLE 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.36 Fair 5.01
Oct 15, 2023 @JAX 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.22 Good 4.27
Oct 8, 2023 TEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 1.10 Suboptimal 4.22
Oct 1, 2023 LAR 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.26 Good 4.48
Sep 24, 2023 @BAL 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.43 Good 7.27
Sep 17, 2023 @HOU 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.35 Fair 5.60
Sep 10, 2023 JAX 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.69 Fair 2.30
Jan 9, 2022 @JAX 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.54 Fair 1.45
Jan 2, 2022 LV 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.55 Fair 4.24
Dec 25, 2021 @ARI 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.09 Good 4.77
Dec 18, 2021 NE 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 4.51 Good 3.68
Dec 5, 2021 @HOU 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.56 Fair 6.39
Nov 28, 2021 TB 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 6.07 Excellent 5.39
Nov 21, 2021 @BUF 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.50 Fair 2.03
Nov 14, 2021 JAX 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.96 Good 4.64
Nov 4, 2021 NYJ 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.57 Fair 3.56
Oct 31, 2021 TEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.65 Fair 5.62
Oct 24, 2021 @SF 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.11 Fair 5.11
Oct 17, 2021 HOU 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 5.24 Good 5.54
Oct 11, 2021 @BAL 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 2.42 Fair 3.83
Oct 3, 2021 @MIA 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.95 Good 6.03
Sep 26, 2021 @TEN 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.77 Good 4.58
Sep 19, 2021 LAR 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.11 Fair 3.56
Sep 12, 2021 SEA 0 0 N/A 0 0 0 N/A 0 3.35 Fair 4.33
Date
Opponent FG Made FG Attempts FG % XP Made XP Attempts XP % Points
Composite Score
Output Level
Game Rating
Oct 25, 2026 @MIN 0 0 N/A 0 0 N/A 13.7 1.95 Fair 4.44
Oct 18, 2026 TEN 0 0 N/A 0 0 N/A 9.2 3.90 Good 3.45
Oct 11, 2026 @PIT 0 0 N/A 0 0 N/A 13.7 2.05 Fair 4.44
Oct 4, 2026 @WSH 0 0 N/A 0 0 N/A 30.4 4.83 Good 7.47
Sep 27, 2026 HOU 0 0 N/A 0 0 N/A 9.7 4.90 Good 3.56
Sep 20, 2026 @KC 0 0 N/A 0 0 N/A 16.9 3.46 Fair 5.09
Sep 13, 2026 BAL 0 0 N/A 0 0 N/A 9.8 2.17 Fair 3.59
Jan 4, 2026 @HOU 0 0 N/A 0 0 N/A 3.9 4.35 Good 2.20
Dec 28, 2025 JAX 0 0 N/A 0 0 N/A 20.8 4.24 Good 5.85
Dec 22, 2025 SF 0 0 N/A 0 0 N/A 13.7 3.10 Fair 4.44
Dec 14, 2025 @SEA 0 0 N/A 0 0 N/A 30.3 5.53 Good 7.46
Dec 7, 2025 @JAX 0 0 N/A 0 0 N/A 6.7 1.96 Fair 2.87
Nov 30, 2025 HOU 0 0 N/A 0 0 N/A 9.4 4.54 Good 3.50
Nov 23, 2025 @KC 0 0 N/A 0 0 N/A 43.7 3.88 Good 9.20
Nov 9, 2025 ATL 0 0 N/A 0 0 N/A 2.7 5.09 Good 1.90
Nov 2, 2025 @PIT 0 0 N/A 0 0 N/A 15.9 2.63 Fair 4.89
Oct 26, 2025 TEN 0 0 N/A 0 0 N/A 13.4 3.82 Good 4.37
Oct 19, 2025 @LAC 0 0 N/A 0 0 N/A 10.2 1.03 Suboptimal 3.68
Oct 12, 2025 ARI 0 0 N/A 0 0 N/A 12.6 2.15 Fair 4.20
Oct 5, 2025 LV 0 0 N/A 0 0 N/A 20.7 3.50 Fair 5.83
Sep 28, 2025 @LAR 0 0 N/A 0 0 N/A 22.9 2.75 Fair 6.23
Sep 21, 2025 @TEN 0 0 N/A 0 0 N/A 10.7 5.50 Good 3.79
Jan 5, 2025 JAX 0 0 N/A 0 0 N/A 28.8 4.00 Good 7.22
Dec 29, 2024 @NYG 0 0 N/A 0 0 N/A 3.7 1.77 Suboptimal 2.15
Dec 22, 2024 TEN 0 0 N/A 0 0 N/A 13.4 2.64 Fair 4.37
Dec 15, 2024 @DEN 0 0 N/A 0 0 N/A 9.4 3.54 Fair 3.50
Dec 1, 2024 @NE 0 0 N/A 0 0 N/A 6.4 4.45 Good 2.80
Nov 24, 2024 DET 0 0 N/A 0 0 N/A 24.6 1.88 Suboptimal 6.53
Nov 17, 2024 @NYJ 0 0 N/A 0 0 N/A 7.8 1.99 Fair 3.13
Nov 10, 2024 BUF 0 0 N/A 0 0 N/A 15.4 3.60 Fair 4.79
Nov 3, 2024 @MIN 0 0 N/A 0 0 N/A 2.8 2.40 Fair 1.93
Oct 27, 2024 @HOU 0 0 N/A 0 0 N/A 21.8 3.17 Fair 6.03
Oct 20, 2024 MIA 0 0 N/A 0 0 N/A 5.0 3.08 Fair 2.47
Oct 13, 2024 @TEN 0 0 N/A 0 0 N/A 27.6 3.78 Good 7.03
Oct 6, 2024 @JAX 0 0 N/A 0 0 N/A 23.1 4.37 Good 6.27
Sep 29, 2024 PIT 0 0 N/A 0 0 N/A 18.1 2.45 Fair 5.33
Sep 22, 2024 CHI 0 0 N/A 0 0 N/A 43.0 5.37 Good 9.12
Sep 15, 2024 @GB 0 0 N/A 0 0 N/A 18.9 2.95 Fair 5.49
Sep 8, 2024 HOU 0 0 N/A 0 0 N/A 28.4 4.06 Good 7.16
Jan 6, 2024 HOU 0 0 N/A 0 0 N/A 9.8 3.71 Fair 3.59
Dec 31, 2023 LV 0 0 N/A 0 0 N/A 6.9 4.02 Good 2.92
Dec 24, 2023 @ATL 0 0 N/A 0 0 N/A 20.9 6.07 Excellent 5.86
Dec 16, 2023 PIT 0 0 N/A 0 0 N/A 16.2 3.47 Fair 4.95
Dec 10, 2023 @CIN 0 0 N/A 0 0 N/A 21.1 4.19 Good 5.90
Dec 3, 2023 @TEN 0 0 N/A 0 0 N/A 9.1 2.03 Fair 3.43
Nov 26, 2023 TB 0 0 N/A 0 0 N/A 4.9 4.81 Good 2.44
Nov 12, 2023 @NE 0 0 N/A 0 0 N/A 33.9 3.59 Fair 7.99
Nov 5, 2023 @CAR 0 0 N/A 0 0 N/A 28.6 2.12 Fair 7.19
Oct 29, 2023 NO 0 0 N/A 0 0 N/A 9.3 3.75 Good 3.47
Oct 22, 2023 CLE 0 0 N/A 0 0 N/A 16.5 2.36 Fair 5.01
Oct 15, 2023 @JAX 0 0 N/A 0 0 N/A 12.9 4.22 Good 4.27
Oct 8, 2023 TEN 0 0 N/A 0 0 N/A 12.7 1.10 Suboptimal 4.22
Oct 1, 2023 LAR 0 0 N/A 0 0 N/A 13.9 4.26 Good 4.48
Sep 24, 2023 @BAL 0 0 N/A 0 0 N/A 29.1 4.43 Good 7.27
Sep 17, 2023 @HOU 0 0 N/A 0 0 N/A 19.5 2.35 Fair 5.60
Sep 10, 2023 JAX 0 0 N/A 0 0 N/A 4.3 3.69 Fair 2.30
Jan 9, 2022 @JAX 0 0 N/A 0 0 N/A 0.9 3.54 Fair 1.45
Jan 2, 2022 LV 0 0 N/A 0 0 N/A 12.8 2.55 Fair 4.24
Dec 25, 2021 @ARI 0 0 N/A 0 0 N/A 15.3 4.09 Good 4.77
Dec 18, 2021 NE 0 0 N/A 0 0 N/A 10.2 4.51 Good 3.68
Dec 5, 2021 @HOU 0 0 N/A 0 0 N/A 23.8 3.56 Fair 6.39
Nov 28, 2021 TB 0 0 N/A 0 0 N/A 18.4 6.07 Excellent 5.39
Nov 21, 2021 @BUF 0 0 N/A 0 0 N/A 3.2 3.50 Fair 2.03
Nov 14, 2021 JAX 0 0 N/A 0 0 N/A 14.7 3.96 Good 4.64
Nov 4, 2021 NYJ 0 0 N/A 0 0 N/A 9.7 2.57 Fair 3.56
Oct 31, 2021 TEN 0 0 N/A 0 0 N/A 19.6 3.65 Fair 5.62
Oct 24, 2021 @SF 0 0 N/A 0 0 N/A 17.0 3.11 Fair 5.11
Oct 17, 2021 HOU 0 0 N/A 0 0 N/A 19.2 5.24 Good 5.54
Oct 11, 2021 @BAL 0 0 N/A 0 0 N/A 10.9 2.42 Fair 3.83
Oct 3, 2021 @MIA 0 0 N/A 0 0 N/A 21.8 3.95 Good 6.03
Sep 26, 2021 @TEN 0 0 N/A 0 0 N/A 14.4 3.77 Good 4.58
Sep 19, 2021 LAR 0 0 N/A 0 0 N/A 9.7 3.11 Fair 3.56
Sep 12, 2021 SEA 0 0 N/A 0 0 N/A 13.2 3.35 Fair 4.33
Date
Opponent Punts Yards Yards/Punt Inside 20 Touchbacks
Composite Score
Output Level
Game Rating
Oct 25, 2026 @MIN 4 191 47.8 1 0 1.95 Fair 4.44
Oct 18, 2026 TEN 1 57 57.0 0 0 3.90 Good 3.45
Oct 11, 2026 @PIT 1 52 52.0 1 0 2.05 Fair 4.44
Oct 4, 2026 @WSH 4 213 53.3 3 0 4.83 Good 7.47
Sep 27, 2026 HOU 1 58 58.0 0 0 4.90 Good 3.56
Sep 20, 2026 @KC 2 86 43.0 2 0 3.46 Fair 5.09
Sep 13, 2026 BAL 5 263 52.6 0 0 2.17 Fair 3.59
Jan 4, 2026 @HOU 2 90 45.0 0 0 4.35 Good 2.20
Dec 28, 2025 JAX 4 192 48.0 2 0 4.24 Good 5.85
Dec 22, 2025 SF 2 101 50.5 1 0 3.10 Fair 4.44
Dec 14, 2025 @SEA 5 228 45.6 4 1 5.53 Good 7.46
Dec 7, 2025 @JAX 2 101 50.5 0 0 1.96 Fair 2.87
Nov 30, 2025 HOU 4 189 47.3 1 1 4.54 Good 3.50
Nov 23, 2025 @KC 6 294 49.0 5 0 3.88 Good 9.20
Nov 9, 2025 ATL 1 44 44.0 0 0 5.09 Good 1.90
Nov 2, 2025 @PIT 2 110 55.0 1 0 2.63 Fair 4.89
Oct 26, 2025 TEN 4 189 47.3 1 0 3.82 Good 4.37
Oct 19, 2025 @LAC 2 87 43.5 1 0 1.03 Suboptimal 3.68
Oct 12, 2025 ARI 3 165 55.0 1 1 2.15 Fair 4.20
Oct 5, 2025 LV 2 101 50.5 2 0 3.50 Fair 5.83
Sep 28, 2025 @LAR 4 209 52.3 2 0 2.75 Fair 6.23
Sep 21, 2025 @TEN 1 46 46.0 1 0 5.50 Good 3.79
Jan 5, 2025 JAX 4 200 50.0 3 0 4.00 Good 7.22
Dec 29, 2024 @NYG 1 32 32.0 1 0 1.77 Suboptimal 2.15
Dec 22, 2024 TEN 4 189 47.3 1 0 2.64 Fair 4.37
Dec 15, 2024 @DEN 5 259 51.8 0 0 3.54 Fair 3.50
Dec 1, 2024 @NE 2 100 50.0 0 0 4.45 Good 2.80
Nov 24, 2024 DET 6 317 52.8 2 0 1.88 Suboptimal 6.53
Nov 17, 2024 @NYJ 4 200 50.0 0 0 1.99 Fair 3.13
Nov 10, 2024 BUF 2 108 54.0 1 0 3.60 Fair 4.79
Nov 3, 2024 @MIN 3 148 49.3 0 1 2.40 Fair 1.93
Oct 27, 2024 @HOU 6 283 47.2 2 0 3.17 Fair 6.03
Oct 20, 2024 MIA 7 337 48.1 0 1 3.08 Fair 2.47
Oct 13, 2024 @TEN 5 271 54.2 3 1 3.78 Good 7.03
Oct 6, 2024 @JAX 4 210 52.5 2 0 4.37 Good 6.27
Sep 29, 2024 PIT 4 170 42.5 2 0 2.45 Fair 5.33
Sep 22, 2024 CHI 5 245 49.0 5 0 5.37 Good 9.12
Sep 15, 2024 @GB 3 161 53.7 2 1 2.95 Fair 5.49
Sep 8, 2024 HOU 3 152 50.7 3 0 4.06 Good 7.16
Jan 6, 2024 HOU 4 216 54.0 0 0 3.71 Fair 3.59
Dec 31, 2023 LV 3 149 49.7 0 0 4.02 Good 2.92
Dec 24, 2023 @ATL 4 193 48.3 2 0 6.07 Excellent 5.86
Dec 16, 2023 PIT 1 57 57.0 1 0 3.47 Fair 4.95
Dec 10, 2023 @CIN 4 194 48.5 2 0 4.19 Good 5.90
Dec 3, 2023 @TEN 5 256 51.2 0 0 2.03 Fair 3.43
Nov 26, 2023 TB 2 94 47.0 0 0 4.81 Good 2.44
Nov 12, 2023 @NE 5 224 44.8 4 0 3.59 Fair 7.99
Nov 5, 2023 @CAR 5 241 48.2 3 0 2.12 Fair 7.19
Oct 29, 2023 NO 5 258 51.6 0 0 3.75 Good 3.47
Oct 22, 2023 CLE 5 260 52.0 1 0 2.36 Fair 5.01
Oct 15, 2023 @JAX 3 143 47.7 1 0 4.22 Good 4.27
Oct 8, 2023 TEN 1 50 50.0 1 0 1.10 Suboptimal 4.22
Oct 1, 2023 LAR 4 193 48.3 1 0 4.26 Good 4.48
Sep 24, 2023 @BAL 7 325 46.4 3 0 4.43 Good 7.27
Sep 17, 2023 @HOU 5 220 44.0 2 0 2.35 Fair 5.60
Sep 10, 2023 JAX 5 208 41.6 0 0 3.69 Fair 2.30
Jan 9, 2022 @JAX 2 78 39.0 0 0 3.54 Fair 1.45
Jan 2, 2022 LV 5 223 44.6 1 0 2.55 Fair 4.24
Dec 25, 2021 @ARI 3 115 38.3 2 0 4.09 Good 4.77
Dec 18, 2021 NE 2 87 43.5 1 0 4.51 Good 3.68
Dec 5, 2021 @HOU 3 124 41.3 3 0 3.56 Fair 6.39
Nov 28, 2021 TB 3 134 44.7 2 0 6.07 Excellent 5.39
Nov 21, 2021 @BUF 1 31 31.0 1 0 3.50 Fair 2.03
Nov 14, 2021 JAX 7 319 45.6 1 0 3.96 Good 4.64
Nov 4, 2021 NYJ 2 85 42.5 1 0 2.57 Fair 3.56
Oct 31, 2021 TEN 4 182 45.5 2 0 3.65 Fair 5.62
Oct 24, 2021 @SF 6 273 45.5 2 1 3.11 Fair 5.11
Oct 17, 2021 HOU 5 217 43.4 2 0 5.24 Good 5.54
Oct 11, 2021 @BAL 2 90 45.0 1 0 2.42 Fair 3.83
Oct 3, 2021 @MIA 4 200 50.0 2 0 3.95 Good 6.03
Sep 26, 2021 @TEN 4 197 49.3 1 0 3.77 Good 4.58
Sep 19, 2021 LAR 2 85 42.5 1 0 3.11 Fair 3.56
Sep 12, 2021 SEA 4 187 46.8 1 0 3.35 Fair 4.33