Sign in to your account
Don't have an account?
Sign up to unlock these benefits:
Reset your password
Check your email
Set a new password
Password updated
Email verified
Verification failed
In a Fair window, Timmy hasn’t delivered much historically. His results in this state often come in below expectations.
Timmy is in a Fair window today. His track record in this state shows a consistent dip in output.
| Level | Games | Total Tackles | Tackles/Loss | QB Sacks | QB Hits | Pass Tips | Interceptions | Fumbles | TDs | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +38.58% |
| Good | 8 | 17 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1.28% |
| Fair | 8 | 15 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.04% |
| Suboptimal | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -35.75% |
| Level | Games | Kick Returns | Ret Yards | Yards/Ret | Ret TDs | Punt Returns | Ret Yards | Yards/Ret | Ret TDs | Game Rating +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent | 1 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | +38.58% |
| Good | 8 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | +1.28% |
| Fair | 8 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | -4.04% |
| Suboptimal | 1 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | -35.75% |
| Season | Games | Total Tackles | Tackles/Loss | QB Sacks | QB Hits | Pass Tips | Interceptions | Fumbles | TDs | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.46 |
| 2023 | 3 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |
| 2022 | 13 | 27 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.29 |
| Season | Games | Kick Returns | Ret Yards | Yards/Ret | Ret TDs | Punt Returns | Ret Yards | Yards/Ret | Ret TDs | Game Rating x̄ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2.46 |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1.98 |
| 2022 | 13 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 2.29 |
|
Date
|
Opponent | Tackles | QB Sacks | QB Hits | Pass Tips | INTs | Fumbles | TDs |
Composite Score
|
Output Level
|
Game Rating
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | CLE | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.71 | |
| Oct 18, 2026 | @IND | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.22 | |
| Nov 12, 2023 | @ARI | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Good | 1.98 | |
| Oct 1, 2023 | @JAX | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 1.73 | |
| Sep 24, 2023 | @DET | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.22 | |
| Jan 1, 2023 | ARI | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.22 | |
| Dec 24, 2022 | @BAL | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.71 | |
| Dec 18, 2022 | @NO | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.71 | |
| Dec 4, 2022 | PIT | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.22 | |
| Nov 27, 2022 | @WSH | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.71 | |
| Nov 20, 2022 | CHI | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.47 | |
| Nov 10, 2022 | @CAR | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 2.71 | |
| Nov 6, 2022 | LAC | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Suboptimal | 1.47 | |
| Oct 30, 2022 | CAR | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Excellent | 3.18 | |
| Oct 23, 2022 | @CIN | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.73 | |
| Oct 9, 2022 | @TB | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Good | 1.73 | |
| Oct 2, 2022 | CLE | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 2.22 | |
| Sep 11, 2022 | NO | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fair | 1.73 |
|
Date
|
Opponent | Kick Returns | Yards | Yards/Ret | TDs | Punt Returns | Yards | Yards/Ret | TDs |
Composite Score
|
Output Level
|
Game Rating
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2026 | CLE | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 2.71 | |
| Oct 18, 2026 | @IND | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 2.22 | |
| Nov 12, 2023 | @ARI | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 1.98 | |
| Oct 1, 2023 | @JAX | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 1.73 | |
| Sep 24, 2023 | @DET | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 2.22 | |
| Jan 1, 2023 | ARI | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 2.22 | |
| Dec 24, 2022 | @BAL | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 2.71 | |
| Dec 18, 2022 | @NO | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 2.71 | |
| Dec 4, 2022 | PIT | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 2.22 | |
| Nov 27, 2022 | @WSH | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 2.71 | |
| Nov 20, 2022 | CHI | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 2.47 | |
| Nov 10, 2022 | @CAR | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 2.71 | |
| Nov 6, 2022 | LAC | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Suboptimal | 1.47 | |
| Oct 30, 2022 | CAR | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Excellent | 3.18 | |
| Oct 23, 2022 | @CIN | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 1.73 | |
| Oct 9, 2022 | @TB | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Good | 1.73 | |
| Oct 2, 2022 | CLE | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 2.22 | |
| Sep 11, 2022 | NO | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | Fair | 1.73 |
He needs to have more recent data to govern how he is played in fantasy leagues or DFS.